การเทรดมีหลายแบบขึ้นอยู่กับ มุมมองการแบ่งประเภท
เช่น:
🔹 แบ่งตาม “ระยะเวลาการถือครอง”
ประเภทการเทรด | คำอธิบาย |
---|---|
Scalping | เทรดระยะสั้นมาก ถือครองแค่ไม่กี่วินาทีถึงนาที เน้นความเร็ว ปริมาณ |
Day Trading | เปิด-ปิดออเดอร์ภายในวัน ไม่ถือข้ามคืน |
Swing Trading | ถือครอง 2-3 วัน ถึงหลายสัปดาห์ เก็บรอบคลื่นของราคา |
Position Trading / Trend Following | ถือครองเป็นสัปดาห์ถึงหลายเดือน เน้นเกาะเทรนด์ระยะยาว |
🔹 แบ่งตาม “รูปแบบวิเคราะห์หลัก”
ประเภทการเทรด | คำอธิบาย |
---|---|
Technical Trading | ใช้กราฟราคา, อินดิเคเตอร์, Price Action |
Fundamental Trading | วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ, ตัวเลข GDP, ดอกเบี้ย ฯลฯ |
Quantitative / Algorithmic Trading | ใช้โมเดลคณิตศาสตร์, เขียนระบบอัตโนมัติเทรดแทน |
Sentiment Trading | เทรดตามอารมณ์ตลาด เช่น Fear & Greed Index, ข่าวโซเชียล |
🔹 แบ่งตาม “รูปแบบกลยุทธ์การเข้าออก”
กลยุทธ์ | คำอธิบาย |
---|---|
Trend Following | เข้าตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้ว |
Counter-Trend / Mean Reversion | สวนทางเทรนด์ มองว่าราคาจะกลับตัว |
Breakout Trading | รอให้ราคาทะลุแนวต้าน/แนวรับ ก่อนเข้าตามทิศทางนั้น |
Range Trading | เทรดในกรอบราคาด้านข้าง (Sideway) |
News Trading | เข้าออกตามข่าวสำคัญ เช่น FOMC, NFP |
Volume-based Trading | ใช้วอลุ่มเป็นตัวหลัก เช่น Volume Spread Analysis (VSA) |
🔹 แบ่งตาม “ระบบเทรด”
ประเภท | คำอธิบาย |
---|---|
Discretionary Trading | ใช้วิจารณญาณตัดสินใจเองแบบมนุษย์ |
Systematic Trading | มีระบบเทรดชัดเจน ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด |
Algorithmic / Bot Trading | เขียนโค้ดให้บอทเทรดอัตโนมัติทั้งหมด |
🔹 แบ่งตาม “ตลาด” ที่เทรด
ตลาด | ตัวอย่าง |
---|---|
Forex | ค่าเงินต่างประเทศ (EUR/USD, USD/JPY) |
Stock | หุ้นรายตัว เช่น AAPL, PTT |
Index | ดัชนีตลาด เช่น S&P500, SET50 |
Commodity | น้ำมัน, ทองคำ, เงิน ฯลฯ |
Crypto | BTC, ETH และเหรียญอื่น ๆ |